First 3 Days Highest Malayalam/Mollywood Movies Collection
Top 50 Mollywood movies by total collection for the first 3 days
← Scroll to see all columns →
| # | Movie |
First 3 days net
(Malayalam)
|
TotalNet (Cr)
(Malayalam)
|
Worldwide (Cr) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L2: Empuraan | 40.90 Cr | 97.34 Cr | 266.81 Cr | SuperHit |
| 2 | Thudarum | 23.89 Cr | 118.60 Cr | 235.38 Cr | Blockbuster |
| 3 | Patriot | 21.65 Cr | 21.65 Cr | 63.61 Cr | None |
| 4 | Madhura Raja | 21.36 Cr | 52.87 Cr | 78.42 Cr | Blockbuster |
| 5 | Aadu 3 | 19.79 Cr | 51.12 Cr | 120.11 Cr | None |
| 6 | Aadujeevitham - The Goat Life | 18.55 Cr | 77.58 Cr | 157.62 Cr | Blockbuster |
| 7 | Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros | 17.45 Cr | 123.02 Cr | 233.63 Cr | Blockbuster |
| 8 | Dies Irae | 16.75 Cr | 40.93 Cr | 82.18 Cr | Blockbuster |
| 9 | Lucifer | 16.70 Cr | 63.55 Cr | 127.50 Cr | All Time Blockbuster |
| 10 | Kalamkaval | 16.50 Cr | 37.39 Cr | 82.75 Cr | SuperHit |
| 11 | Bheeshma Parvam | 15.80 Cr | 43.78 Cr | 88.20 Cr | Blockbuster |
| 12 | KGF Chapter 2 | 14.30 Cr | 49.74 Cr | 1,215.00 Cr | All Time Blockbuster |
| 13 | Marco | 14.07 Cr | 41.57 Cr | 102.55 Cr | Blockbuster |
| 14 | Turbo | 14.00 Cr | 34.55 Cr | 72.25 Cr | Hit |
| 15 | Kurup | 13.80 Cr | 30.02 Cr | 78.00 Cr | SuperHit |
| 16 | Mamangam | 13.60 Cr | 27.40 Cr | 57.40 Cr | Flop |
| 17 | Baahubali 2 The Conclusion | 13.50 Cr | 54.78 Cr | 1,788.06 Cr | All Time Blockbuster |
| 18 | Bha. Bha. Ba. | 13.20 Cr | 23.58 Cr | 45.85 Cr | None |
| 19 | Kantara: A Legend Chapter-1 | 13.15 Cr | 45.31 Cr | 852.36 Cr | All Time Blockbuster |
| 20 | Guruvayoorambala Nadayil | 12.50 Cr | 47.90 Cr | 90.17 Cr | Blockbuster |
| 21 | Marakkar: Lion of the Arabian Sea | 12.30 Cr | 20.62 Cr | 45.40 Cr | None |
| 22 | Lokah: Chapter 1 - Chandra | 12.15 Cr | 122.80 Cr | 303.86 Cr | All Time Blockbuster |
| 23 | Sarvam Maya | 12.10 Cr | 76.84 Cr | 151.25 Cr | Blockbuster |
| 24 | Aavesham | 11.25 Cr | 85.16 Cr | 154.80 Cr | Blockbuster |
| 25 | Manjummel Boys | 10.80 Cr | 130.25 Cr | 241.03 Cr | All Time Blockbuster |
| 26 | Thallumaala | 10.10 Cr | 22.78 Cr | 40.00 Cr | SuperHit |
| 27 | Malaikottai Vaaliban | 9.55 Cr | 14.02 Cr | 29.82 Cr | None |
| 28 | Varshangalkku Shesham | 9.35 Cr | 39.00 Cr | 81.70 Cr | Blockbuster |
| 29 | Aaraattu | 9.26 Cr | 11.24 Cr | 20.15 Cr | Flop |
| 30 | Pulimurugan | 9.06 Cr | 67.04 Cr | 139.50 Cr | All Time Blockbuster |
| 31 | King Of Kotha | 9.00 Cr | 13.56 Cr | 31.35 Cr | None |
| 32 | Alappuzha Gymkhana | 8.95 Cr | 40.09 Cr | 70.60 Cr | SuperHit |
| 33 | 2018 | 8.95 Cr | 83.31 Cr | 180.03 Cr | All Time Blockbuster |
| 34 | Bramayugam | 8.90 Cr | 25.22 Cr | 58.32 Cr | Hit |
| 35 | RRR | 8.90 Cr | 18.41 Cr | 1,230.00 Cr | Blockbuster |
| 36 | Rorschach | 8.75 Cr | 19.00 Cr | 39.13 Cr | SuperHit |
| 37 | Hridayapoorvam | 8.75 Cr | 40.14 Cr | 76.26 Cr | SuperHit |
| 38 | Pushpa: The Rule - Part 2 | 8.65 Cr | 14.15 Cr | 1,742.10 Cr | All Time Blockbuster |
| 39 | Sookshmadarshini | 8.65 Cr | 28.61 Cr | 55.13 Cr | None |
| 40 | Aayante Randam Moshanam (ARM) | 8.56 Cr | 61.02 Cr | 107.32 Cr | Blockbuster |
| 41 | Ittymaani: Made in China | 8.40 Cr | 16.00 Cr | 27.70 Cr | Hit |
| 42 | Bougainvillea | 8.40 Cr | 17.29 Cr | 36.70 Cr | None |
| 43 | Kannur Squad | 8.05 Cr | 40.17 Cr | 82.00 Cr | Blockbuster |
| 44 | Neru | 7.90 Cr | 44.83 Cr | 85.60 Cr | Blockbuster |
| 45 | Trance | 7.70 Cr | 13.60 Cr | 22.00 Cr | Flop |
| 46 | Abraham Ozler | 7.65 Cr | 21.03 Cr | 40.70 Cr | SuperHit |
| 47 | Chatha Pacha: The Ring of Rowdies | 7.65 Cr | 16.02 Cr | 33.48 Cr | None |
| 48 | CBI 5: The Brain | 7.55 Cr | 13.81 Cr | 31.30 Cr | Hit |
| 49 | Unda | 7.50 Cr | 13.60 Cr | 23.00 Cr | Hit |
| 50 | Paappan | 7.49 Cr | 16.60 Cr | 28.20 Cr | Hit |
Showing 50 movies