Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle Box Office Collection Day 10
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle performed well on its first 9 days at the box office and earned an estimated ₹ 58.45 Cr India net. Here is Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle's 10th-day box office collection and Occupancy.
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle earned around 4.00 Cr India net on its tenth day for all languages.
10 Days India Net Collection ₹ 62.45 Cr
10 Days Worldwide Collection ₹ 5050.00 Cr
10 Days Overseas Collection ₹ 3015.00 Cr
10 Days India Gross Collection ₹ 76.00 Cr
Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle had an overall 49.38% Japanese Occupancy on Sunday, September 21, 2025.
Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle Day 10 Japanese (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 43.77%
Afternoon Shows: 58.21%
Evening Shows: 57.95%
Night Shows: 37.60%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle had an overall 26.57% Hindi Occupancy on Sunday, September 21, 2025.
Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle Day 10 Hindi (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 18.39%
Afternoon Shows: 35.28%
Evening Shows: 35.28%
Night Shows: 17.33%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
About This Movie
This film is directed by Haruo Sotozaki and produced by Shueisha, Aniplex, Sony Pictures Networks, Toho Pictures, and Crunchyroll.
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle stars Natsuki Hanae, Akari Kitō, Yoshitsugu Matsuoka, Hiro Shimono, Takahiro Sakurai, and Akira Ishida in key roles.
For more and the latest news about Cinema Of Japan Box Office Collection, Stay tuned to us.
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle earned around 4.00 Cr India net on its tenth day for all languages.
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle 10 Days Box Office Collection
| Day | India Net Collection | Change(+/-) |
|---|---|---|
| Day 1 [1st Friday] | ₹ 12.85 Cr [: 7.35 Cr ; En: 2.4 Cr; Hi: 2.75 Cr; Te: 0.2 Cr; Ta: 0.15 Cr] | - |
| Day 2 [1st Saturday] | ₹ 13.1 Cr [: 7.4 Cr ; En: 2.8 Cr; Hi: 2.6 Cr; Te: 0.15 Cr; Ta: 0.15 Cr] | 1.95% |
| Day 3 [1st Sunday] | ₹ 13.85 Cr [: 7.25 Cr ; En: 2.8 Cr; Hi: 3.4 Cr; Te: 0.2 Cr; Ta: 0.2 Cr] | 5.73% |
| Day 4 [1st Monday] | ₹ 3.9 Cr [: 2.25 Cr ; En: 0.7 Cr; Hi: 0.85 Cr; Te: 0.05 Cr; Ta: 0.05 Cr] | -71.84% |
| Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 4 Cr [: 2.15 Cr ; En: 0.75 Cr; Hi: 1 Cr; Te: 0.05 Cr; Ta: 0.05 Cr] | 2.56% |
| Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 3.05 Cr [: 1.65 Cr ; En: 0.6 Cr; Hi: 0.7 Cr; Te: 0.05 Cr; Ta: 0.05 Cr] | -23.75% |
| Day 7 [1st Thursday] | ₹ 2.65 Cr [: 1.5 Cr ; En: 0.45 Cr; Hi: 0.6 Cr; Te: 0.05 Cr; Ta: 0.05 Cr] | -13.11% |
| Week 1 Collection | ₹ 53.4 Cr [: 29.55 Cr ; En: 10.5; Hi: 11.9; Te: 0.75; Ta: 0.7] | - |
| Day 8 [2nd Friday] | ₹ 1.75 Cr [: 1.05 Cr ; En: 0.35 Cr; Hi: 0.32 Cr; Te: 0.01 Cr; Ta: 0.02 Cr] | -33.96% |
| Day 9 [2nd Saturday] | ₹ 3.3 Cr [: 2 Cr ; En: 0.7 Cr; Hi: 0.55 Cr; Te: 0.02 Cr; Ta: 0.03 Cr] | 88.57% |
| Day 10 [2nd Sunday] | ₹ 4 Cr [: 2.25 Cr ; En: 0.8 Cr; Hi: 0.85 Cr; Te: 0.03 Cr; Ta: 0.07 Cr] | 21.21% |
| Total | ₹ 62.45 Cr [: 34.85 Cr ; En: 12.35 Cr; Hi: 13.62 Cr; Te: 0.81 Cr; Ta: 0.82 Cr] | - |
10 Days India Net Collection ₹ 62.45 Cr
10 Days Worldwide Collection ₹ 5050.00 Cr
10 Days Overseas Collection ₹ 3015.00 Cr
10 Days India Gross Collection ₹ 76.00 Cr
Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle had an overall 49.38% Japanese Occupancy on Sunday, September 21, 2025.
Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle Day 10 Japanese (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 43.77%
Afternoon Shows: 58.21%
Evening Shows: 57.95%
Night Shows: 37.60%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle Day 10 Japanese (2D) Occupancy in main regions
| Region | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night | Shows |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai | 48.50% | 47% | 56% | 57% | 34% | 39 |
| National Capital Region (NCR) | 31.50% | 26% | 42% | 39% | 19% | 67 |
| Pune | 55.50% | 44% | 51% | 80% | 47% | 24 |
| Bengaluru | 52.00% | 41% | 74% | 57% | 36% | 55 |
| Hyderabad | 64.00% | 71% | 66% | 73% | 46% | 60 |
| Kolkata | 27.00% | 25% | 36% | 38% | 9% | 19 |
| Ahmedabad | 30.50% | 22% | 55% | 26% | 19% | 14 |
| Chennai | 58.50% | 43% | 74% | 58% | 59% | 47 |
| Kochi | 59.00% | 49% | 69% | 68% | 50% | 24 |
Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle had an overall 26.57% Hindi Occupancy on Sunday, September 21, 2025.
Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle Day 10 Hindi (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 18.39%
Afternoon Shows: 35.28%
Evening Shows: 35.28%
Night Shows: 17.33%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle Day 10 Hindi (2D) Occupancy in main regions
| Region | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night | Shows |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai | 41.25% | 24% | 57% | 54% | 30% | 51 |
| National Capital Region (NCR) | 30.50% | 21% | 41% | 37% | 23% | 94 |
| Pune | 54.50% | 37% | 57% | 77% | 47% | 20 |
| Bengaluru | 14.00% | 12% | 0% | 25% | 5% | 7 |
| Hyderabad | 50.50% | 43% | 64% | 64% | 31% | 6 |
| Kolkata | 14.25% | 10% | 13% | 25% | 9% | 38 |
| Ahmedabad | 20.25% | 15% | 26% | 30% | 10% | 72 |
| Surat | 14.50% | 8% | 18% | 26% | 6% | 37 |
| Jaipur | 27.00% | 17% | 30% | 37% | 24% | 19 |
| Chandigarh | 16.25% | 9% | 21% | 27% | 8% | 20 |
| Bhopal | 24.33% | 13% | 39% | 0% | 21% | 7 |
| Lucknow | 23.00% | 16% | 44% | 13% | 19% | 17 |
About This Movie
This film is directed by Haruo Sotozaki and produced by Shueisha, Aniplex, Sony Pictures Networks, Toho Pictures, and Crunchyroll.
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle stars Natsuki Hanae, Akari Kitō, Yoshitsugu Matsuoka, Hiro Shimono, Takahiro Sakurai, and Akira Ishida in key roles.
For more and the latest news about Cinema Of Japan Box Office Collection, Stay tuned to us.
Disclaimer: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research.
These data can be approximate and Sacnilk does not make any claims about the authenticity of the data.