Fastest 50 Cr net — Hindi / Bollywood

Fastest to 50 Cr net — top 50 Bollywood films by fewest days (cumulative net at milestone vs total net & worldwide)

← Scroll to see all columns →

# Movie Days
BOC (Cr) (Hindi)
TotalNet (Cr) (Hindi)
Worldwide (Cr) Verdict
1 Dhurandhar 2: The Revenge ** 1 142.10 Cr 1,071.41 Cr 1,790.17 Cr All Time Blockbuster
2 Pushpa: The Rule - Part 2 1 70.30 Cr 812.14 Cr 1,742.10 Cr All Time Blockbuster
3 Jawan 1 65.50 Cr 582.31 Cr 1,160.00 Cr All Time Blockbuster
4 Stree 2 1 60.30 Cr 597.99 Cr 857.15 Cr All Time Blockbuster
5 Pathaan 1 55.00 Cr 524.53 Cr 1,055.00 Cr All Time Blockbuster
6 Animal 1 54.75 Cr 502.98 Cr 915.00 Cr All Time Blockbuster
7 KGF Chapter 2 1 53.95 Cr 435.33 Cr 1,215.00 Cr All Time Blockbuster
8 War 1 51.60 Cr 303.34 Cr 471.00 Cr Blockbuster
9 Thugs Of Hindostan 1 50.75 Cr 145.55 Cr 327.51 Cr Disaster
10 Tiger 3 2 101.00 Cr 276.62 Cr 464.00 Cr Hit
11 Singham Again 2 86.00 Cr 247.86 Cr 372.41 Cr Average
12 Gadar 2 2 83.18 Cr 525.70 Cr 686.00 Cr All Time Blockbuster
13 Baahubali 2 The Conclusion 2 81.50 Cr 510.99 Cr 1,788.06 Cr All Time Blockbuster
14 Adipurush 2 74.25 Cr 147.92 Cr 393.00 Cr Flop
15 War 2 2 74.00 Cr 177.59 Cr 364.35 Cr Flop
16 Sultan 2 73.86 Cr 300.45 Cr 627.82 Cr Blockbuster
17 Sanju 2 73.35 Cr 342.57 Cr 588.50 Cr All Time Blockbuster
18 Bharat 2 73.30 Cr 212.03 Cr 321.00 Cr Hit
19 Happy New Year 2 73.04 Cr 199.95 Cr 397.00 Cr SuperHit
20 Bhool Bhulaiyaa 3 2 72.50 Cr 260.11 Cr 400.35 Cr SuperHit
21 Prem Ratan Dhan Payo 2 71.40 Cr 210.16 Cr 405.85 Cr SuperHit
22 Brahmastra Part One: Shiva 2 70.00 Cr 247.37 Cr 431.00 Cr Hit
23 Tiger Zinda Hai 2 69.40 Cr 339.16 Cr 558.00 Cr Blockbuster
24 Chhaava 2 68.00 Cr 585.70 Cr 807.91 Cr All Time Blockbuster
25 Chennai Express 2 67.92 Cr 227.13 Cr 422.00 Cr Blockbuster
26 Race 3 2 67.31 Cr 169.50 Cr 300.00 Cr Average
27 Border 2 2 66.50 Cr 329.43 Cr 450.19 Cr SuperHit
28 Dhoom 3 2 65.18 Cr 271.07 Cr 558.00 Cr All Time Blockbuster
29 Bajrangi Bhaijaan 2 63.85 Cr 320.34 Cr 921.93 Cr All Time Blockbuster
30 Dangal 2 63.12 Cr 374.43 Cr 2,070.30 Cr All Time Blockbuster
31 Fighter 2 62.00 Cr 212.79 Cr 358.89 Cr Hit
32 Dhurandhar 2 60.00 Cr 840.20 Cr 1,307.35 Cr All Time Blockbuster
33 Golmaal Again 2 58.51 Cr 205.69 Cr 308.62 Cr Blockbuster
34 PK 2 56.97 Cr 340.80 Cr 792.00 Cr All Time Blockbuster
35 Padmaavat 2 56.00 Cr 302.15 Cr 585.00 Cr Blockbuster
36 Housefull 5 2 55.00 Cr 183.38 Cr 288.67 Cr Average
37 Sikandar 2 55.00 Cr 110.36 Cr 184.89 Cr Flop
38 Kick 2 53.55 Cr 231.85 Cr 378.00 Cr SuperHit
39 Singham Returns 2 53.14 Cr 140.60 Cr 216.56 Cr SuperHit
40 Sooryavanshi 2 50.14 Cr 195.55 Cr 293.00 Cr Hit
41 Saiyaara 3 83.25 Cr 329.73 Cr 570.33 Cr Blockbuster
42 Saaho 3 79.08 Cr 145.67 Cr 451.00 Cr Below Average
43 Dabangg 3 3 77.65 Cr 146.23 Cr 218.00 Cr Average
44 RRR 3 75.57 Cr 272.78 Cr 1,230.00 Cr Blockbuster
45 Simmba 3 75.11 Cr 240.30 Cr 390.00 Cr Blockbuster
46 Dunki 3 74.93 Cr 227.00 Cr 454.00 Cr Hit
47 Baaghi 2 3 73.10 Cr 165.50 Cr 257.00 Cr Blockbuster
48 Kalki 2898 AD 3 71.50 Cr 293.13 Cr 1,042.25 Cr Blockbuster
49 Kabir Singh 3 70.83 Cr 278.80 Cr 377.00 Cr All Time Blockbuster
50 Mission Mangal 3 70.02 Cr 203.08 Cr 291.00 Cr Blockbuster

** — Running in theatres

Showing 50 movies