This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn moreOK!

Special News

Join Us on Google News

Articles » Entertainment » Box Office »

KGF Chapter 2 Box Office Collection | All Language | Day Wise | Worldwide

KGF Chapter 2 Box Office Collection | All Language | Day Wise | Worldwide

Views: 491610 | Updated On: | By Sacnilk Team

like

Here is the Kannada movie KGF Chapter 2 box office collection which is a thriller drama film. This film is directed by Prashanth Neel and produced by Vijay Kirugandur and Karthik Gowda under the banner of Hombale Films.

KGF Chapter 2 stars Yash, Sanjay Dutt, Raveena Tandon, Srinidhi Shetty, and Prakash Raj in key roles.



Distribution:

KRG Studios (Kannada)

Excel Entertainment and AA Films (Hindi)



Dream Warrior Pictures (Tamil)

Sri Venkateswara Creations (Telugu)

Prithviraj Productions (Malayalam)



KGF Chapter 2 Review

KGF Chapter 2 Review: What Public Has To Say About This Movie

KGF Chapter 2 Trailer Review

KGF: Chapter 2 Trailer Is Out And Its Tsunami!

KGF Chapter 2 Teaser Review

KGF Chapter 2 Teaser Review: Yash Unleashes Hell To Keep His Promise.


KGF Chapter 2 State Wise Gross Collection

DayKarnatakaAPTGTamil NaduKeralaRest Of IndiaDay Total
Day 1 [1st Thursday]₹ 26.5 Cr₹ 31 Cr₹ 8.2 Cr₹ 7.3 Cr₹ 61.5 Cr₹ 134.5 Cr
Day 2 [1st Friday]₹ 16.8 Cr₹ 21 Cr₹ 8.5 Cr₹ 5.7 Cr₹ 53.5 Cr₹ 105.5 Cr
Day 3 [1st Saturday]₹ 14.1 Cr₹ 16 Cr₹ 8.6 Cr₹ 7.3 Cr₹ 49.5 Cr₹ 95.5 Cr
Day 4 [1st Sunday]₹ 16 Cr₹ 16.8 Cr₹ 9.2 Cr₹ 7.5 Cr₹ 57.5 Cr₹ 107 Cr
Day 5 [1st Monday]₹ 9.5 Cr₹ 8.2 Cr₹ 6 Cr₹ 5 Cr₹ 29.5 Cr₹ 58.2 Cr
Day 6 [1st Tuesday]₹ 7.2 Cr₹ 5.6 Cr₹ 5.2 Cr₹ 4 Cr₹ 22 Cr₹ 44 Cr
Day 7 [1st Wednesday]₹ 5.5 Cr₹ 4 Cr₹ 4.5 Cr₹ 3 Cr₹ 19 Cr₹ 36 Cr
Day 8 [2nd Thursday]₹ 4.65 Cr₹ 2.45 Cr₹ 3.8 Cr₹ 2.4 Cr₹ 15.7 Cr₹ 29 Cr
Week 1 Gross₹ 100.25 Cr₹ 105.05 Cr₹ 54 Cr₹ 42.2 Cr₹ 308.2 Cr₹ 609.7 Cr
Day 9 [2nd Friday]₹ 5 Cr₹ 2.7 Cr₹ 4.1 Cr₹ 2.1 Cr₹ 13.3 Cr₹ 27.2 Cr
Day 10 [2nd Saturday]₹ 7.5 Cr₹ 4.4 Cr₹ 6.6 Cr₹ 3 Cr₹ 21 Cr₹ 42.5 Cr
Day 11 [2nd Sunday]₹ 10.1 Cr₹ 5.3 Cr₹ 8.4 Cr₹ 3.2 Cr₹ 26 Cr₹ 53 Cr
Day 12 [2nd Monday]₹ 3.5 Cr₹ 2 Cr₹ 3.4 Cr₹ 1.5 Cr₹ 9.5 Cr₹ 19.9 Cr
Day 13 [2nd Tuesday]₹ 3.2 Cr₹ 1.6 Cr₹ 2.8 Cr₹ 1.3 Cr₹ 8.5 Cr₹ 17.4 Cr
Day 14 [2nd Wednesday]₹ 2.6 Cr₹ 1.2 Cr₹ 2.2 Cr₹ 0.9 Cr₹ 7 Cr₹ 13.9 Cr
Day 15 [3rd Thursday]₹ 2.3 Cr₹ 1 Cr₹ 1.3 Cr₹ 0.7 Cr₹ 6.3 Cr₹ 11.6 Cr
Week 2 Gross₹ 34.2 Cr₹ 18.2 Cr₹ 28.8 Cr₹ 12.7 Cr₹ 91.6 Cr₹ 185.5 Cr
Day 16 [3rd Friday]₹ 2.7 Cr₹ 1.25 Cr₹ 2 Cr₹ 0.7 Cr₹ 4.65 Cr₹ 11.3 Cr
Day 17 [3rd Saturday]₹ 4.7 Cr₹ 1.9 Cr₹ 3.9 Cr₹ 1.1 Cr₹ 8.3 Cr₹ 19.9 Cr
Day 18 [3rd Sunday]₹ 6.1 Cr₹ 2.35 Cr₹ 5.05 Cr₹ 0.8 Cr₹ 10.5 Cr₹ 24.8 Cr
Day 19 [3rd Monday]₹ 1.9 Cr₹ 0.75 Cr₹ 1.2 Cr₹ 0.65 Cr₹ 4.2 Cr₹ 8.7 Cr
Day 20 [3rd Tuesday]₹ 4.1 Cr₹ 1.35 Cr₹ 3.75 Cr₹ 1.3 Cr₹ 10.7 Cr₹ 21.2 Cr
Day 21 [3rd Wednesday]₹ 3.2 Cr₹ 0.95 Cr₹ 2.3 Cr₹ 0.95 Cr₹ 9.9 Cr₹ 17.3 Cr
Day 22 [4th Thursday]₹ 2.1 Cr₹ 0.65 Cr₹ 1.6 Cr₹ 0.6 Cr₹ 7.1 Cr₹ 12.05 Cr
Week 3 Gross₹ 24.8 Cr₹ 9.2 Cr₹ 19.8 Cr₹ 6.1 Cr₹ 55.35 Cr₹ 115.25 Cr
Day 23 [4th Friday]₹ 1.95 Cr₹ 0.5 Cr₹ 1.25 Cr₹ 0.5 Cr₹ 4.35 Cr₹ 8.55 Cr
Day 24 [4th Saturday]₹ 3.2 Cr₹ 0.8 Cr₹ 2.3 Cr₹ 0.6 Cr₹ 5.3 Cr₹ 12.2 Cr
Day 25 [4th Sunday]₹ 3.9 Cr₹ 1.35 Cr₹ 2.9 Cr₹ 0.7 Cr₹ 7.15 Cr₹ 16 Cr
Day 26 [4th Monday]₹ 1.1 Cr₹ 0.55 Cr₹ 0.7 Cr₹ 0.35 Cr₹ 2.6 Cr₹ 5.3 Cr
Day 27 [4th Tuesday]₹ 1.2 Cr₹ 0.3 Cr₹ 0.65 Cr₹ 0.3 Cr₹ 2.25 Cr₹ 4.7 Cr
Day 28 [4th Wednesday]₹ 1.05 Cr₹ 0.2 Cr₹ 0.6 Cr₹ 0.25 Cr₹ 2.1 Cr₹ 4.2 Cr
Day 29 [5th Thursday]₹ 0.7 Cr₹ 0.07 Cr₹ 0.5 Cr₹ 0.2 Cr₹ 1.93 Cr₹ 3.4 Cr
Week 4 Gross₹ 13.1 Cr₹ 3.77 Cr₹ 8.9 Cr₹ 2.9 Cr₹ 25.68 Cr₹ 54.35 Cr
Day 30 [5th Friday]₹ 0.75 Cr₹ 0.1 Cr₹ 0.3 Cr₹ 0.12 Cr₹ 1.43 Cr₹ 2.7 Cr
Day 31 [5th Saturday]₹ 1.5 Cr₹ 0.18 Cr₹ 0.75 Cr₹ 0.19 Cr₹ 2.48 Cr₹ 5.1 Cr
Day 32 [5th Sunday]₹ 1.84 Cr₹ 0.3 Cr₹ 0.85 Cr₹ 0.23 Cr₹ 3.48 Cr₹ 6.7 Cr
Day 33 [5th Monday]₹ 0.62 Cr₹ 0.06 Cr₹ 0.25 Cr₹ 0.1 Cr₹ 1.45 Cr₹ 2.48 Cr
Day 34 [5th Tuesday]₹ 0.58 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.25 Cr₹ 0.06 Cr₹ 1.15 Cr₹ 2.09 Cr
Day 35 [5th Wednesday]₹ 0.57 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.25 Cr₹ 0.05 Cr₹ 1.08 Cr₹ 2 Cr
Day 36 [6th Thursday]₹ 0.53 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.25 Cr₹ 0.04 Cr₹ 0.95 Cr₹ 1.82 Cr
Week 5 Gross₹ 6.39 Cr₹ 0.79 Cr₹ 2.9 Cr₹ 0.79 Cr₹ 12.02 Cr₹ 22.89 Cr
Day 37 [6th Friday]₹ 0.42 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.3 Cr₹ 0.04 Cr₹ 0.37 Cr₹ 1.18 Cr
Day 38 [6th Saturday]₹ 0.7 Cr₹ 0.06 Cr₹ 0.6 Cr₹ 0.06 Cr₹ 0.63 Cr₹ 2.05 Cr
Day 39 [6th Sunday]₹ 0.85 Cr₹ 0.12 Cr₹ 0.85 Cr₹ 0.08 Cr₹ 0.95 Cr₹ 2.85 Cr
Day 40 [6th Monday]₹ 0.3 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.24 Cr₹ 0.04 Cr₹ 0.37 Cr₹ 1 Cr
Day 41 [6th Tuesday]₹ 0.25 Cr₹ 0.04 Cr₹ 0.2 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.34 Cr₹ 0.86 Cr
Day 42 [6th Wednesday]₹ 0.2 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.15 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.33 Cr₹ 0.73 Cr
Day 43 [7th Thursday]₹ 0.15 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.14 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.25 Cr₹ 0.59 Cr
Week 6 Gross₹ 2.87 Cr₹ 0.38 Cr₹ 2.48 Cr₹ 0.29 Cr₹ 3.24 Cr₹ 9.26 Cr
Day 44 [7th Friday]₹ 0.08 Cr₹ 0 Cr₹ 0.06 Cr₹ 0 Cr₹ 0.1 Cr₹ 0.24 Cr
Day 45 [7th Saturday]₹ 0.19 Cr₹ 0 Cr₹ 0.13 Cr₹ 0 Cr₹ 0.19 Cr₹ 0.51 Cr
Day 46 [7th Sunday]₹ 0.23 Cr₹ 0 Cr₹ 0.18 Cr₹ 0 Cr₹ 0.28 Cr₹ 0.69 Cr
Day 47 [7th Monday]₹ 0.07 Cr₹ 0 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0 Cr₹ 0.13 Cr₹ 0.25 Cr
Day 48 [7th Tuesday]₹ 0.06 Cr₹ 0 Cr₹ 0.04 Cr₹ 0 Cr₹ 0.11 Cr₹ 0.21 Cr
Day 49 [7th Wednesday]₹ 0.06 Cr₹ 0 Cr₹ 0.04 Cr₹ 0 Cr₹ 0.11 Cr₹ 0.21 Cr
Day 50 [8th Thursday]₹ 0.05 Cr₹ 0 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0 Cr₹ 0.1 Cr₹ 0.18 Cr
Week 7 Gross₹ 0.74 Cr₹ 0 Cr₹ 0.53 Cr₹ 0 Cr₹ 1.02 Cr₹ 2.29 Cr
Week 8 Gross₹ 0.41 Cr₹ 0 Cr₹ 0.09 Cr₹ 0 Cr₹ 0.51 Cr₹ 1.01 Cr
Week 9 Gross₹ 0.15 Cr₹ 0 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0 Cr₹ 0.2 Cr₹ 0.4 Cr
Week 10 Gross₹ 0.05 Cr₹ 0 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0 Cr₹ 0.14 Cr₹ 0.2 Cr
Total₹ 182.96 Cr₹ 137.39 Cr₹ 117.56 Cr₹ 64.98 Cr₹ 497.96 Cr₹ 1000.85 Cr




KGF Chapter 2 AP/TG area wise share collection

DayNizamCededGunturKrishnaNelloreWestEastUADay Total
Day 1 [1st Thursday]₹ 9.68 Cr₹ 2.84 Cr₹ 1.13 Cr₹ 0.9 Cr₹ 0.81 Cr₹ 0.84 Cr₹ 1.19 Cr₹ 1.7 Cr₹ 19.09 Cr
Day 2 [1st Friday]₹ 7.19 Cr₹ 1.95 Cr₹ 0.71 Cr₹ 0.68 Cr₹ 0.36 Cr₹ 0.5 Cr₹ 0.77 Cr₹ 1.21 Cr₹ 13.37 Cr
Day 3 [1st Saturday]₹ 5.8 Cr₹ 1.35 Cr₹ 0.51 Cr₹ 0.5 Cr₹ 0.26 Cr₹ 0.34 Cr₹ 0.58 Cr₹ 0.95 Cr₹ 10.29 Cr
Day 4 [1st Sunday]₹ 5.5 Cr₹ 1.31 Cr₹ 0.62 Cr₹ 0.58 Cr₹ 0.32 Cr₹ 0.47 Cr₹ 1.05 Cr₹ 0.96 Cr₹ 10.81 Cr
Day 5 [1st Monday]₹ 2.46 Cr₹ 0.74 Cr₹ 0.28 Cr₹ 0.26 Cr₹ 0.19 Cr₹ 0.23 Cr₹ 0.42 Cr₹ 0.52 Cr₹ 5.1 Cr
Day 6 [1st Tuesday]₹ 1.68 Cr₹ 0.53 Cr₹ 0.2 Cr₹ 0.19 Cr₹ 0.12 Cr₹ 0.18 Cr₹ 0.26 Cr₹ 0.35 Cr₹ 3.51 Cr
Day 7 [1st Wednesday]₹ 1.12 Cr₹ 0.37 Cr₹ 0.13 Cr₹ 0.12 Cr₹ 0.09 Cr₹ 0.12 Cr₹ 0.16 Cr₹ 0.23 Cr₹ 2.34 Cr
Day 8 [2nd Thursday]₹ 0.79 Cr₹ 0.2 Cr₹ 0.08 Cr₹ 0.07 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.06 Cr₹ 0.11 Cr₹ 0.14 Cr₹ 1.5 Cr
Week 1 Share₹ 34.22 Cr₹ 9.29 Cr₹ 3.66 Cr₹ 3.3 Cr₹ 2.2 Cr₹ 2.74 Cr₹ 4.54 Cr₹ 6.06 Cr₹ 66.01 Cr
Day 9 [2nd Friday]₹ 0.84 Cr₹ 0.24 Cr₹ 0.1 Cr₹ 0.09 Cr₹ 0.06 Cr₹ 0.08 Cr₹ 0.12 Cr₹ 0.14 Cr₹ 1.67 Cr
Day 10 [2nd Saturday]₹ 1.28 Cr₹ 0.34 Cr₹ 0.14 Cr₹ 0.13 Cr₹ 0.1 Cr₹ 0.12 Cr₹ 0.16 Cr₹ 0.21 Cr₹ 2.48 Cr
Day 11 [2nd Sunday]₹ 1.64 Cr₹ 0.43 Cr₹ 0.18 Cr₹ 0.17 Cr₹ 0.12 Cr₹ 0.14 Cr₹ 0.21 Cr₹ 0.27 Cr₹ 3.16 Cr
Day 12 [2nd Monday]₹ 0.64 Cr₹ 0.14 Cr₹ 0.07 Cr₹ 0.06 Cr₹ 0.04 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.08 Cr₹ 0.11 Cr₹ 1.19 Cr
Day 13 [2nd Tuesday]₹ 0.46 Cr₹ 0.12 Cr₹ 0.06 Cr₹ 0.06 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.04 Cr₹ 0.07 Cr₹ 0.1 Cr₹ 0.94 Cr
Day 14 [2nd Wednesday]₹ 0.39 Cr₹ 0.1 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.04 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.08 Cr₹ 0.76 Cr
Day 15 [3rd Thursday]₹ 0.28 Cr₹ 0.08 Cr₹ 0.04 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.04 Cr₹ 0.06 Cr₹ 0.56 Cr
Week 2 Share₹ 5.53 Cr₹ 1.45 Cr₹ 0.64 Cr₹ 0.58 Cr₹ 0.38 Cr₹ 0.48 Cr₹ 0.73 Cr₹ 0.97 Cr₹ 10.76 Cr
Day 16 [3rd Friday]₹ 0.33 Cr₹ 0.1 Cr₹ 0.06 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.04 Cr₹ 0.06 Cr₹ 0.08 Cr₹ 0.75 Cr
Day 17 [3rd Saturday]₹ 0.48 Cr₹ 0.15 Cr₹ 0.08 Cr₹ 0.07 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.06 Cr₹ 0.1 Cr₹ 0.14 Cr₹ 1.13 Cr
Day 18 [3rd Sunday]₹ 0.58 Cr₹ 0.19 Cr₹ 0.1 Cr₹ 0.09 Cr₹ 0.06 Cr₹ 0.07 Cr₹ 0.12 Cr₹ 0.17 Cr₹ 1.38 Cr
Day 19 [3rd Monday]₹ 0.22 Cr₹ 0.08 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.44 Cr
Day 20 [3rd Tuesday]₹ 0.39 Cr₹ 0.17 Cr₹ 0.04 Cr₹ 0.04 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.11 Cr₹ 0.84 Cr
Day 21 [3rd Wednesday]₹ 0.28 Cr₹ 0.08 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.04 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.55 Cr
Day 22 [4th Thursday]₹ 0.16 Cr₹ 0.08 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.04 Cr₹ 0.36 Cr
Week 3 Share₹ 2.44 Cr₹ 0.85 Cr₹ 0.35 Cr₹ 0.32 Cr₹ 0.2 Cr₹ 0.23 Cr₹ 0.42 Cr₹ 0.64 Cr₹ 5.45 Cr
Day 23 [4th Friday]₹ 0.12 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.28 Cr
Day 24 [4th Saturday]₹ 0.19 Cr₹ 0.09 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.04 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.47 Cr
Day 25 [4th Sunday]₹ 0.28 Cr₹ 0.16 Cr₹ 0.05 Cr₹ 0.06 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.04 Cr₹ 0.07 Cr₹ 0.09 Cr₹ 0.78 Cr
Day 26 [4th Monday]₹ 0.13 Cr₹ 0.06 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.31 Cr
Day 27 [4th Tuesday]₹ 0.09 Cr₹ 0.03 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.005 Cr₹ 0.005 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.18 Cr
Day 28 [4th Wednesday]₹ 0.05 Cr₹ 0.02 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.005 Cr₹ 0.005 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.01 Cr₹ 0.12 Cr
Day 29 [5th Thursday]₹ 0.005 Cr₹ 0.005 Cr₹ 0.005 Cr₹ 0.005 Cr₹ 0.005 Cr₹ 0.005 Cr₹ 0.005 Cr₹ 0.005 Cr₹ 0.04 Cr
Week 4 Share₹ 0.865 Cr₹ 0.415 Cr₹ 0.145 Cr₹ 0.155 Cr₹ 0.085 Cr₹ 0.095 Cr₹ 0.185 Cr₹ 0.235 Cr₹ 2.18 Cr
Total₹ 43.055 Cr₹ 12.005 Cr₹ 4.795 Cr₹ 4.355 Cr₹ 2.865 Cr₹ 3.545 Cr₹ 5.875 Cr₹ 7.905 Cr₹ 84.4 Cr



KGF Chapter 2 Box Office Collection Day Wise | All Language

DayIndia Net Collection Change(+/-)
Day 1 [1st Thursday] ₹ 116 Cr [Ka: 22.85 Cr ; Hi: 53.95 Cr; Mal: 4.9 Cr; Ta: 7.9 Cr; Te: 26.4 Cr] -
Day 2 [1st Friday] ₹ 90.5 Cr [Ka: 14.41 Cr ; Hi: 46.79 Cr; Mal: 4.1 Cr; Ta: 8.2 Cr; Te: 17 Cr] -21.98%
Day 3 [1st Saturday] ₹ 81.9 Cr [Ka: 11.7 Cr ; Hi: 42.9 Cr; Mal: 5.3 Cr; Ta: 8.5 Cr; Te: 13.5 Cr] -9.50%
Day 4 [1st Sunday] ₹ 91.75 Cr [Ka: 13.5 Cr ; Hi: 50.35 Cr; Mal: 5.4 Cr; Ta: 8.5 Cr; Te: 14 Cr] 12.03%
Day 5 [1st Monday] ₹ 50 Cr [Ka: 8.23 Cr ; Hi: 25.57 Cr; Mal: 3.95 Cr; Ta: 5.35 Cr; Te: 6.9 Cr] -45.50%
Day 6 [1st Tuesday] ₹ 37.8 Cr [Ka: 6.06 Cr ; Hi: 19.14 Cr; Mal: 3.2 Cr; Ta: 4.7 Cr; Te: 4.7 Cr] -24.40%
Day 7 [1st Wednesday] ₹ 30.9 Cr [Ka: 4.75 Cr ; Hi: 16.35 Cr; Mal: 2.5 Cr; Ta: 4 Cr; Te: 3.3 Cr] -18.25%
Day 8 [2nd Thursday] ₹ 24.9 Cr [Ka: 3.97 Cr ; Hi: 13.58 Cr; Mal: 2 Cr; Ta: 3.3 Cr; Te: 2.05 Cr] -19.42%
Week 1 Collection ₹ 523.75 Cr [Ka: 85.47 Cr ; Hi: 268.63; Mal: 31.35; Ta: 50.45; Te: 87.85] -
Day 9 [2nd Friday] ₹ 23.35 Cr [Ka: 4.34 Cr ; Hi: 11.56 Cr; Mal: 1.7 Cr; Ta: 3.5 Cr; Te: 2.25 Cr] -6.22%
Day 10 [2nd Saturday] ₹ 36.45 Cr [Ka: 6.25 Cr ; Hi: 18.25 Cr; Mal: 2.2 Cr; Ta: 5.9 Cr; Te: 3.85 Cr] 56.10%
Day 11 [2nd Sunday] ₹ 45.35 Cr [Ka: 8.47 Cr ; Hi: 22.68 Cr; Mal: 2.4 Cr; Ta: 7.3 Cr; Te: 4.5 Cr] 24.42%
Day 12 [2nd Monday] ₹ 17.1 Cr [Ka: 3.12 Cr ; Hi: 8.28 Cr; Mal: 1.2 Cr; Ta: 2.85 Cr; Te: 1.65 Cr] -62.29%
Day 13 [2nd Tuesday] ₹ 14.9 Cr [Ka: 2.77 Cr ; Hi: 7.48 Cr; Mal: 0.9 Cr; Ta: 2.45 Cr; Te: 1.3 Cr] -12.87%
Day 14 [2nd Wednesday] ₹ 11.9 Cr [Ka: 2.15 Cr ; Hi: 6.25 Cr; Mal: 0.7 Cr; Ta: 1.85 Cr; Te: 0.95 Cr] -20.13%
Day 15 [3rd Thursday] ₹ 9.9 Cr [Ka: 1.72 Cr ; Hi: 5.68 Cr; Mal: 0.6 Cr; Ta: 1.1 Cr; Te: 0.8 Cr] -16.81%
Week 2 Collection ₹ 158.95 Cr [Ka: 28.82 Cr ; Hi: 80.18; Mal: 9.7; Ta: 24.95; Te: 15.3] -69.65%
Day 16 [3rd Friday] ₹ 9.7 Cr [Ka: 2.15 Cr ; Hi: 4.25 Cr; Mal: 0.6 Cr; Ta: 1.7 Cr; Te: 1 Cr] -2.02%
Day 17 [3rd Saturday] ₹ 17.1 Cr [Ka: 3.95 Cr ; Hi: 7.25 Cr; Mal: 0.95 Cr; Ta: 3.4 Cr; Te: 1.55 Cr] 76.29%
Day 18 [3rd Sunday] ₹ 21.5 Cr [Ka: 5.15 Cr ; Hi: 9.27 Cr; Mal: 0.85 Cr; Ta: 4.3 Cr; Te: 1.93 Cr] 25.73%
Day 19 [3rd Monday] ₹ 7.47 Cr [Ka: 1.49 Cr ; Hi: 3.75 Cr; Mal: 0.55 Cr; Ta: 1.03 Cr; Te: 0.65 Cr] -65.26%
Day 20 [3rd Tuesday] ₹ 18.34 Cr [Ka: 3.37 Cr ; Hi: 9.57 Cr; Mal: 1.1 Cr; Ta: 3.15 Cr; Te: 1.15 Cr] 145.52%
Day 21 [3rd Wednesday] ₹ 14.9 Cr [Ka: 2.61 Cr ; Hi: 8.75 Cr; Mal: 0.8 Cr; Ta: 1.97 Cr; Te: 0.77 Cr] -18.76%
Day 22 [4th Thursday] ₹ 10.4 Cr [Ka: 1.65 Cr ; Hi: 6.3 Cr; Mal: 0.5 Cr; Ta: 1.4 Cr; Te: 0.55 Cr] -30.20%
Week 3 Collection ₹ 99.41 Cr [Ka: 20.37 Cr ; Hi: 49.14; Mal: 5.35; Ta: 16.95; Te: 7.6] -37.46%
Day 23 [4th Friday] ₹ 7.34 Cr [Ka: 1.59 Cr ; Hi: 3.85 Cr; Mal: 0.4 Cr; Ta: 1.07 Cr; Te: 0.43 Cr] -29.42%
Day 24 [4th Saturday] ₹ 10.6 Cr [Ka: 2.71 Cr ; Hi: 4.75 Cr; Mal: 0.5 Cr; Ta: 1.96 Cr; Te: 0.68 Cr] 44.41%
Day 25 [4th Sunday] ₹ 13.8 Cr [Ka: 3.33 Cr ; Hi: 6.25 Cr; Mal: 0.6 Cr; Ta: 2.47 Cr; Te: 1.15 Cr] 30.19%
Day 26 [4th Monday] ₹ 4.6 Cr [Ka: 0.9 Cr ; Hi: 2.35 Cr; Mal: 0.3 Cr; Ta: 0.6 Cr; Te: 0.45 Cr] -66.67%
Day 27 [4th Tuesday] ₹ 4.05 Cr [Ka: 0.98 Cr ; Hi: 2 Cr; Mal: 0.25 Cr; Ta: 0.56 Cr; Te: 0.26 Cr] -11.96%
Day 28 [4th Wednesday] ₹ 3.58 Cr [Ka: 0.86 Cr ; Hi: 1.85 Cr; Mal: 0.21 Cr; Ta: 0.5 Cr; Te: 0.16 Cr] -11.60%
Day 29 [5th Thursday] ₹ 2.92 Cr [Ka: 0.59 Cr ; Hi: 1.7 Cr; Mal: 0.16 Cr; Ta: 0.41 Cr; Te: 0.06 Cr] -18.44%
Week 4 Collection ₹ 46.89 Cr [Ka: 10.96 Cr ; Hi: 22.75; Mal: 2.42; Ta: 7.57; Te: 3.19] -52.83%
Day 30 [5th Friday] ₹ 2.33 Cr [Ka: 0.65 Cr ; Hi: 1.23 Cr; Mal: 0.1 Cr; Ta: 0.26 Cr; Te: 0.09 Cr] -20.21%
Day 31 [5th Saturday] ₹ 4.39 Cr [Ka: 1.29 Cr ; Hi: 2.14 Cr; Mal: 0.16 Cr; Ta: 0.65 Cr; Te: 0.15 Cr] 88.41%
Day 32 [5th Sunday] ₹ 5.73 Cr [Ka: 1.57 Cr ; Hi: 2.98 Cr; Mal: 0.2 Cr; Ta: 0.72 Cr; Te: 0.26 Cr] 30.52%
Day 33 [5th Monday] ₹ 2.13 Cr [Ka: 0.53 Cr ; Hi: 1.24 Cr; Mal: 0.09 Cr; Ta: 0.22 Cr; Te: 0.05 Cr] -62.83%
Day 34 [5th Tuesday] ₹ 1.73 Cr [Ka: 0.49 Cr ; Hi: 0.95 Cr; Mal: 0.05 Cr; Ta: 0.2 Cr; Te: 0.04 Cr] -18.78%
Day 35 [5th Wednesday] ₹ 1.66 Cr [Ka: 0.48 Cr ; Hi: 0.9 Cr; Mal: 0.04 Cr; Ta: 0.21 Cr; Te: 0.03 Cr] -4.05%
Day 36 [6th Thursday] ₹ 1.54 Cr [Ka: 0.45 Cr ; Hi: 0.81 Cr; Mal: 0.03 Cr; Ta: 0.21 Cr; Te: 0.04 Cr] -7.23%
Week 5 Collection ₹ 19.51 Cr [Ka: 5.46 Cr ; Hi: 10.25; Mal: 0.67; Ta: 2.47; Te: 0.66] -58.39%
Day 37 [6th Friday] ₹ 0.99 Cr [Ka: 0.35 Cr ; Hi: 0.32 Cr; Mal: 0.03 Cr; Ta: 0.25 Cr; Te: 0.04 Cr] -35.71%
Day 38 [6th Saturday] ₹ 1.75 Cr [Ka: 0.6 Cr ; Hi: 0.55 Cr; Mal: 0.05 Cr; Ta: 0.5 Cr; Te: 0.05 Cr] 76.77%
Day 39 [6th Sunday] ₹ 2.5 Cr [Ka: 0.75 Cr ; Hi: 0.83 Cr; Mal: 0.07 Cr; Ta: 0.75 Cr; Te: 0.1 Cr] 42.86%
Day 40 [6th Monday] ₹ 0.84 Cr [Ka: 0.25 Cr ; Hi: 0.32 Cr; Mal: 0.03 Cr; Ta: 0.2 Cr; Te: 0.04 Cr] -66.40%
Day 41 [6th Tuesday] ₹ 0.71 Cr [Ka: 0.21 Cr ; Hi: 0.28 Cr; Mal: 0.03 Cr; Ta: 0.16 Cr; Te: 0.03 Cr] -15.48%
Day 42 [6th Wednesday] ₹ 0.6 Cr [Ka: 0.17 Cr ; Hi: 0.27 Cr; Mal: 0.02 Cr; Ta: 0.12 Cr; Te: 0.02 Cr] -15.49%
Day 43 [7th Thursday] ₹ 0.49 Cr [Ka: 0.12 Cr ; Hi: 0.22 Cr; Mal: 0.02 Cr; Ta: 0.11 Cr; Te: 0.02 Cr] -18.33%
Week 6 Collection ₹ 7.88 Cr [Ka: 2.45 Cr ; Hi: 2.79; Mal: 0.25; Ta: 2.09; Te: 0.3] -59.61%
Day 44 [7th Friday] ₹ 0.21 Cr [Ka: 0.07 Cr ; Hi: 0.09 Cr; Ta: 0.05 Cr] -57.14%
