Akhanda 2: Thaandavam Box Office Collection Day 23
Akhanda 2: Thaandavam performed low on its first 22 days at the box office and earned an estimated ₹ 93.40 Cr India net. Here is Akhanda 2: Thaandavam's 23rd-day box office collection and Occupancy.
Akhanda 2: Thaandavam earned around 0.25 Cr India net on its twenty-third day for all languages.
23 Days India Net Collection ₹ - Cr
23 Days Worldwide Collection ₹ - Cr
23 Days Overseas Collection ₹ - Cr
23 Days India Gross Collection ₹ - Cr
Akhanda 2: Thaandavam had an overall 18.42% Telugu Occupancy on Saturday, January 03, 2026.
Akhanda 2: Thaandavam Day 23 Telugu (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 13.64%
Afternoon Shows: 20.84%
Evening Shows: 17.74%
Night Shows: 21.45%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
About This Movie
This film is directed by Boyapati Srinu and produced by 14 Reels Plus and IVY Entertainment.
Akhanda 2: Thaandavam stars Balakrishna Nandamuri, Samyuktha Menon, Aadhi Pinisetty, Harshaali Malhotra, Kabir Duhan Singh, and Saswata Chatterjee in key roles.
For more and the latest news about Tollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.
Akhanda 2: Thaandavam earned around 0.25 Cr India net on its twenty-third day for all languages.
Akhanda 2: Thaandavam 23 Days All Language Box Office Collection
| Day | India Net Collection | Change(+/-) |
|---|---|---|
| Day 0 [ Thursday] | ₹ 8 Cr [Te: 8 Cr ] | inf% |
| Day 1 [1st Friday] | ₹ 22.5 Cr [Te: 21.95 Cr ; Hi: 0.1; Ka: 0.02; Ta: 0.42; Mal: 0.01] | - |
| Day 2 [1st Saturday] | ₹ 15.5 Cr [Te: 14.85 Cr ; Hi: 0.15; Ka: 0.05; Ta: 0.43; Mal: 0.02] | -31.11% |
| Day 3 [1st Sunday] | ₹ 15.1 Cr [Te: 14.45 Cr ; Hi: 0.2; Ka: 0.03; Ta: 0.4; Mal: 0.02] | -2.58% |
| Day 4 [1st Monday] | ₹ 5.25 Cr [Te: 4.95 Cr ; Hi: 0.07; Ka: 0.02; Ta: 0.2; Mal: 0.01] | -65.23% |
| Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 4.25 Cr [Te: 3.8 Cr ; Hi: 0.07; Ka: 0.02; Ta: 0.35; Mal: 0.01] | -19.05% |
| Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 3.3 Cr [Te: 2.9 Cr ; Hi: 0.05; Ka: 0.02; Ta: 0.32; Mal: 0.01] | -22.35% |
| Day 7 [1st Thursday] | ₹ 2.85 Cr [Te: 2.45 Cr ; Hi: 0.05; Ka: 0.02; Ta: 0.33] | -13.64% |
| Week 1 Collection | ₹ 76.75 Cr [Te: 73.35 Cr ; Hi: 0.69; Ka: 0.18; Ta: 2.45; Mal: 0.08] | - |
| Day 8 [2nd Friday] | ₹ 1.7 Cr [Te: 1.68 Cr ; Hi: 0.01; Ta: 0.01] | -40.35% |
| Day 9 [2nd Saturday] | ₹ 2.55 Cr [Te: 2.53 Cr ; Hi: 0.01; Ta: 0.01] | 50.00% |
| Day 10 [2nd Sunday] | ₹ 3.45 Cr [Te: 3.42 Cr ; Hi: 0.02; Ta: 0.01] | 35.29% |
| Day 11 [2nd Monday] | ₹ 1.05 Cr [Te: 1.03 Cr ; Hi: 0.01; Ta: 0.01] | -69.57% |
| Day 12 [2nd Tuesday] | ₹ 1 Cr [Te: 0.98 Cr ; Hi: 0.01; Ta: 0.01] | -4.76% |
| Day 13 [2nd Wednesday] | ₹ 1.1 Cr [Te: 1.08 Cr ; Hi: 0.01; Ta: 0.01] | 10.00% |
| Day 14 [2nd Thursday] | ₹ 1.45 Cr [Te: 1.44 Cr ; Hi: 0.01] | 31.82% |
| Week 2 Collection | ₹ 12.3 Cr [Te: 12.16 Cr ; Hi: 0.08; Ka: 0; Ta: 0.06; Mal: 0] | -83.97% |
| Day 15 [3rd Friday] | ₹ 0.65 Cr [Te: 0.65 Cr ] | -55.17% |
| Day 16 [3rd Saturday] | ₹ 0.7 Cr [Te: 0.7 Cr ] | 7.69% |
| Day 17 [3rd Sunday] | ₹ 0.9 Cr [Te: 0.9 Cr ] | 28.57% |
| Day 18 [3rd Monday] | ₹ 0.35 Cr [Te: 0.35 Cr ] | -61.11% |
| Day 19 [3rd Tuesday] | ₹ 0.3 Cr [Te: 0.3 Cr ] | -14.29% |
| Day 20 [3rd Wednesday] | ₹ 0.3 Cr [Te: 0.3 Cr ] | 0.00% |
| Day 21 [3rd Thursday] | ₹ 0.9 Cr [Te: 0.9 Cr ] | 200.00% |
| Week 3 Collection | ₹ 4.1 Cr [Te: 4.1 Cr ; Hi: 0; Ka: 0; Ta: 0; Mal: 0] | -66.67% |
| Day 22 [4th Friday] | ₹ 0.25 Cr [Te: 0.25 Cr ] | -72.22% |
| Day 23 [4th Saturday] | ₹ 0.25 Cr * early estimates | - |
| Total | ₹ 93.65 Cr | - |
23 Days India Net Collection ₹ - Cr
23 Days Worldwide Collection ₹ - Cr
23 Days Overseas Collection ₹ - Cr
23 Days India Gross Collection ₹ - Cr
Akhanda 2: Thaandavam had an overall 18.42% Telugu Occupancy on Saturday, January 03, 2026.
Akhanda 2: Thaandavam Day 23 Telugu (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 13.64%
Afternoon Shows: 20.84%
Evening Shows: 17.74%
Night Shows: 21.45%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
Akhanda 2: Thaandavam Day 23 Telugu (2D) Occupancy in main regions
| Region | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night | Shows |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nizamabad | 1.50% | 0% | 2% | 1% | 0% | 5 |
| Mahbubnagar | 11.25% | 10% | 12% | 9% | 14% | 4 |
| Guntur | 18.00% | 7% | 23% | 19% | 23% | 21 |
| Vijayawada | 20.75% | 20% | 16% | 16% | 31% | 16 |
| Hyderabad | 19.25% | 13% | 23% | 19% | 22% | 86 |
| Vizag-Visakhapatnam | 18.75% | 20% | 19% | 19% | 17% | 23 |
| Warangal | 20.25% | 17% | 22% | 22% | 20% | 8 |
| Bengaluru | 27.00% | 26% | 28% | 0% | 0% | 4 |
| Kakinada | 6.00% | 1% | 1% | 11% | 11% | 5 |
About This Movie
This film is directed by Boyapati Srinu and produced by 14 Reels Plus and IVY Entertainment.
Akhanda 2: Thaandavam stars Balakrishna Nandamuri, Samyuktha Menon, Aadhi Pinisetty, Harshaali Malhotra, Kabir Duhan Singh, and Saswata Chatterjee in key roles.
For more and the latest news about Tollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.
Disclaimer: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research.
These data can be approximate and Sacnilk does not make any claims about the authenticity of the data.